La boutique Pierre Talamon propose également un service de création ‘sur mesure‘, pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter à contact@pierretalamon.com
GUIDE DE TAILLES
MESURES CORPS (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chest/Poitrine | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 | 106/108 |
1/2 Chest 1/2 Poitrine | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Encolure( tour de cou ) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 44/45 |
Taille | 76/78 | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/94 |
1/2 taille | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
VIGNETTE TAILLE | |||||
Taille veste/blouson/parka | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille manteau | 46-48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 |
Taille pantalon | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille jean denim | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Taille ceinture | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Taille chemise | 2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5 |
Taille pull | S | S/M | M/L | L/XL | L |
Astuce : comment connaitre sa taille de chemise ?
*le mètre ruban doit être plaqué sur le corps sans le serrer